
RHB Ringförmige, schrumpfisolierte Klemme
- Betriebstemperatur: -55℃ bis +105℃
- Start Schrumpfungstemperatur: 60℃
- Mindesttemperatur für die vollständige Schrumpfung: 130℃
- Das Lötzinn beginnt sich aufzulösen: 110℃
- Lötzinn Vollständig auflösende Temperatur: 150℃
RHB-Runde voreingestellte isolierte Klemme
Übersicht
Die WILLELE RHB-Serie ist eine Schrumpfschlauchklemme mit Heißkleberbeschichtung, die für sichere und zuverlässige elektrische Verbindungen entwickelt wurde. Das Endmaterial aus Kupfer mit Zinnbeschichtung gewährleistet eine hervorragende Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Die Isolierung aus Polyethylen bietet einen robusten Schutz.
Spezifikationen
- Ende Material: Kupfer
- Oberflächenbeschichtung: Verzinnung
- Material der Isolierung: Polyethylen
- Betriebstemperatur: -55℃ bis +125℃
- Beginn der Schrumpfungstemperatur: 80℃
- Minimale Temperatur bei voller Schrumpfung: 140℃
Produktspezifikationen
Modellnummer | Bolzengröße | Abmessungen (mm) | PCS/Packung | Farbe | Erläuterung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrisch | Amerikanisch | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | |||
RHB1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | ● Rot Drahtbereich: 0,5-1,5mm² A.W.G.: (22-16) Max. Stromstärke: Imax=19A |
RHB1.25-5S | 5 | #10 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | ● Rot Drahtbereich: 0,5-1,5mm² A.W.G.: (22-16) Max. Stromstärke: Imax=19A |
RHB1.25-6 | 6 | 1/4 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB1.25-8 | 8 | 5/16 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 33.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB1.25-10 | 10 | 3/8 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 36.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 500 | |
RHB1.25-12 | 12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.6 | 42.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 500 | |
RHB2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 1000 | ● Blau Drahtbereich: 1,5-2,5 mm² A.W.G.: (16-14) Max. Stromstärke: Imax=27A |
RHB2-5S | 5 | #10 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB2-6 | 6 | 1/4 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB2-8 | 8 | 5/16 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 33.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 500 | |
RHB2-10 | 10 | 3/8 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 36.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.8 | 500 | |
RHB2-12 | 12 | 1/2 | 13.0 | 19.3 | 16.6 | 42.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | ● Gelb Drahtbereich: 4-6mm² A.W.G.: (12-10) Max. Stromstärke: Imax=48A |
RHB5.5-5S | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-6 | 6 | 1/4 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 32.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-8 | 8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 12.0 | 34.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-10 | 10 | 3/8 | 10.5 | 13.0 | 13.0 | 40.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-12 | 12 | 1/2 | 13.0 | 19.3 | 16.6 | 46.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 |
Anwendungen
Die RHB-Serie ist ideal für verschiedene elektrische Anwendungen und bietet sichere Verbindungen und Schutz in anspruchsvollen Umgebungen.
Kundenengagement
WILLELE ist bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte mit einem außergewöhnlichen Kundenservice zu liefern, der eine pünktliche Lieferung und umfassende technische Unterstützung gewährleistet.
ANDERE PRODUKTE
OEM-Schrumpfschläuche anfordern
WILLELE unterstützt Sie gerne bei Ihren Anforderungen an OEM- und private Schrumpfschläuche. Wir bieten Lösungen, die sowohl hochwertig als auch erschwinglich sind.