
RHB Terminal aislado termorretráctil tipo anillo
- Temperatura de funcionamiento: -55℃ a +105℃
- Temperatura de inicio de contracción: 60℃
- Temperatura mínima de contracción completa: 130℃
- El estaño de soldadura comienza a disolverse: 110℃
- Estaño de soldadura Temperatura de disolución total: 150℃
RHB-Terminal aislado circular preajustado
Visión general
La serie WILLELE RHB es un terminal termorretráctil con revestimiento de cola caliente, diseñado para conexiones eléctricas seguras y fiables. Con un terminal de cobre estañado, garantiza una excelente conductividad y resistencia a la corrosión. El aislamiento de polietileno proporciona una sólida protección.
Especificaciones
- Material del extremo: Cobre
- Revestimiento de la superficie: Estañado
- Material de aislamiento: Polietileno
- Temperatura de funcionamiento: -55℃ a +125℃
- Temperatura inicial de contracción: 80℃
- Temperatura mínima de retracción total: 140℃
Especificaciones del producto
Número de modelo | Tamaño del espárrago | Dimensiones (mm) | Unidades/paquete | Color | Explicación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Métrica | Americana | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | |||
RHB1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | ● Rojo Gama de cables: 0,5-1,5 mm². A.W.G.: (22-16) Corriente máx.: Imax=19A |
RHB1.25-5S | 5 | #10 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | ● Rojo Gama de cables: 0,5-1,5 mm². A.W.G.: (22-16) Corriente máx.: Imax=19A |
RHB1.25-6 | 6 | 1/4 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB1.25-8 | 8 | 5/16 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 33.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB1.25-10 | 10 | 3/8 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 36.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 500 | |
RHB1.25-12 | 12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.6 | 42.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 500 | |
RHB2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 1000 | ● Azul Gama de cables: 1,5-2,5 mm². A.W.G.: (16-14) Corriente máx.: Imax=27A |
RHB2-5S | 5 | #10 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB2-6 | 6 | 1/4 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB2-8 | 8 | 5/16 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 33.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 500 | |
RHB2-10 | 10 | 3/8 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 36.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.8 | 500 | |
RHB2-12 | 12 | 1/2 | 13.0 | 19.3 | 16.6 | 42.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | ● Amarillo Gama de cables: 4-6 mm². A.W.G.: (12-10) Corriente máx.: Imax=48A |
RHB5.5-5S | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-6 | 6 | 1/4 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 32.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-8 | 8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 12.0 | 34.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-10 | 10 | 3/8 | 10.5 | 13.0 | 13.0 | 40.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-12 | 12 | 1/2 | 13.0 | 19.3 | 16.6 | 46.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 |
Aplicaciones
La serie RHB es ideal para diversas aplicaciones eléctricas, ya que proporciona conexiones seguras y protección en entornos exigentes.
Compromiso con el cliente
WILLELE se compromete a suministrar productos de alta calidad con un servicio de atención al cliente excepcional, garantizando una entrega puntual y una asistencia técnica completa.
OTROS PRODUCTOS
Solicitar un tubo termorretráctil OEM
WILLELE se complace en ayudarle con sus necesidades de tubos termorretráctiles OEM y privados. Ofrecemos soluciones asequibles y de alta calidad.