
RHB Borne à anneau isolée par thermorétraction
- Température de fonctionnement : -55℃ à +105℃
- Température de rétraction de départ : 60℃
- Température minimale de rétraction complète : 130℃
- L'étain de soudure commence à se dissoudre : 110℃
- Etain de soudure Température de dissolution complète : 150℃
Borne isolée RHB-Circulaire à préréglage
Vue d'ensemble
La série RHB de WILLELE est une borne de type thermorétractable avec revêtement en colle chaude, conçue pour des connexions électriques sûres et fiables. L'extrémité en cuivre étamé garantit une excellente conductivité et une résistance à la corrosion. L'isolation en polyéthylène assure une protection robuste.
Spécifications
- Matériau de l'extrémité : Cuivre
- Revêtement de surface : Placage d'étain
- Matériau d'isolation : Polyéthylène
- Température de fonctionnement : -55℃ à +125℃
- Température de rétraction initiale : 80℃
- Température minimale de rétraction totale : 140℃
Spécifications des produits
Numéro de modèle | Taille du crampon | Dimension (mm) | PCS/Pack | Couleur | Explication | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Métrique | Américain | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | |||
RHB1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | ● Rouge Gamme de fils : 0,5 à 1,5 mm². A.W.G. : (22-16) Courant maximal : Imax=19A |
RHB1.25-5S | 5 | #10 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | ● Rouge Gamme de fils : 0,5 à 1,5 mm². A.W.G. : (22-16) Courant maximal : Imax=19A |
RHB1.25-6 | 6 | 1/4 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB1.25-8 | 8 | 5/16 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 33.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB1.25-10 | 10 | 3/8 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 36.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 500 | |
RHB1.25-12 | 12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.6 | 42.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 500 | |
RHB2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 1000 | ● Bleu Gamme de fils : 1,5-2,5mm² A.W.G. : (16-14) Courant maximal : Imax=27A |
RHB2-5S | 5 | #10 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB2-6 | 6 | 1/4 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB2-8 | 8 | 5/16 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 33.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 500 | |
RHB2-10 | 10 | 3/8 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 36.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.8 | 500 | |
RHB2-12 | 12 | 1/2 | 13.0 | 19.3 | 16.6 | 42.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | ● Jaune Gamme de fils : 4-6mm² A.W.G. : (12-10) Courant maximal : Imax=48A |
RHB5.5-5S | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-6 | 6 | 1/4 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 32.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-8 | 8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 12.0 | 34.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-10 | 10 | 3/8 | 10.5 | 13.0 | 13.0 | 40.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-12 | 12 | 1/2 | 13.0 | 19.3 | 16.6 | 46.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 |
Applications
La série RHB est idéale pour diverses applications électriques, offrant des connexions sûres et une protection dans des environnements exigeants.
L'engagement des clients
WILLELE s'engage à fournir des produits de haute qualité avec un service clientèle exceptionnel, en assurant une livraison dans les délais et une assistance technique complète.
AUTRES PRODUITS
Demande de gaine thermorétractable OEM
WILLELE est heureux de vous aider à répondre à vos besoins en matière de gaines thermorétractables OEM et privées. Nous fournissons des solutions qui sont à la fois de haute qualité et abordables.