
Jenis cincin RHB Terminal berinsulasi panas menyusut
- Suhu Pengoperasian: -55 ℃ hingga +105 ℃
- Mulai Suhu Penyusutan: 60℃
- Suhu Penyusutan Lengkap Minimum: 130℃
- Timah Solder Mulai Larut: 110℃
- Suhu Pelarutan Timah Solder Sepenuhnya: 150℃
Terminal Terisolasi Preset Melingkar RHB-Melingkar
Ikhtisar
Seri WILLELE RHB adalah terminal tipe heat shrink dengan lapisan lem panas, yang dirancang untuk koneksi listrik yang aman dan andal. Menampilkan bahan ujung tembaga dengan pelapisan timah, memastikan konduktivitas yang sangat baik dan ketahanan terhadap korosi. Insulasi polietilen memberikan perlindungan yang kuat.
Spesifikasi
- Bahan Akhir: Tembaga
- Pelapisan Permukaan: Pelapisan timah
- Bahan Isolasi: Polietilen
- Suhu Pengoperasian: -55 ℃ hingga +125 ℃
- Suhu Penyusutan Awal: 80℃
- Suhu Penyusutan Penuh Minimum: 140℃
Spesifikasi Produk
Nomor Model | Ukuran Pejantan | Dimensi (mm) | PCS / Paket | Warna | Penjelasan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrik | Amerika | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | |||
RHB1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | ● Merah Rentang kawat: 0.5-1.5mm² A.W.G.: (22-16) Maks. saat ini: Imax = 19A |
RHB1.25-5S | 5 | #10 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | ● Merah Rentang kawat: 0.5-1.5mm² A.W.G.: (22-16) Maks. saat ini: Imax = 19A |
RHB1.25-6 | 6 | 1/4 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB1.25-8 | 8 | 5/16 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 33.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB1.25-10 | 10 | 3/8 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 36.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 500 | |
RHB1.25-12 | 12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.6 | 42.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 500 | |
RHB2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 1000 | ● Biru Kisaran kawat: 1.5-2.5mm² A.W.G.: (16-14) Maks. saat ini: Imax = 27A |
RHB2-5S | 5 | #10 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB2-6 | 6 | 1/4 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB2-8 | 8 | 5/16 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 33.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 500 | |
RHB2-10 | 10 | 3/8 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 36.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.8 | 500 | |
RHB2-12 | 12 | 1/2 | 13.0 | 19.3 | 16.6 | 42.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | ● Kuning Kisaran kawat: 4-6mm² A.W.G.: (12-10) Maks. saat ini: Imax = 48A |
RHB5.5-5S | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-6 | 6 | 1/4 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 32.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-8 | 8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 12.0 | 34.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-10 | 10 | 3/8 | 10.5 | 13.0 | 13.0 | 40.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-12 | 12 | 1/2 | 13.0 | 19.3 | 16.6 | 46.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 |
Aplikasi
Seri RHB sangat ideal untuk berbagai aplikasi kelistrikan, menyediakan koneksi dan perlindungan yang aman di lingkungan yang menuntut.
Komitmen Pelanggan
WILLELE berkomitmen untuk memberikan produk berkualitas tinggi dengan layanan pelanggan yang luar biasa, memastikan pengiriman tepat waktu dan dukungan teknis yang komprehensif.
PRODUK LAINNYA
Minta Tabung Penyusutan Panas OEM
WILLELE dengan senang hati membantu Anda dengan persyaratan OEM dan Private Heat Shrink Tubing Anda. Kami memberikan solusi yang berkualitas tinggi dan terjangkau.