
Jenis preset sisipan laki-laki MDH Terminal berinsulasi panas menyusut
- Bahan Akhir: Orichalcum
- Pelapisan Permukaan: Pelapisan timah
- Bahan Isolasi: Polietilen
- Suhu Pengoperasian: -55 ℃ hingga +125 ℃
- Suhu Penyusutan Awal: 80℃
- Suhu Penyusutan Penuh Minimum: 140℃
Terminal Terisolasi Preset yang Disisipkan MDH
Ikhtisar
Seri WILLELE MDH memiliki fitur terminal berinsulasi sisipan yang telah disetel sebelumnya dengan desain penyusutan panas dan lapisan lem panas. Dibuat dari orichalcum dengan permukaan pelapisan timah, terminal ini memastikan konduktivitas yang sangat baik dan ketahanan terhadap korosi. Insulasi polietilena memberikan perlindungan yang kuat, menjadikannya ideal untuk berbagai aplikasi kelistrikan.
Spesifikasi
- Bahan Akhir: Orichalcum
- Pelapisan Permukaan: Pelapisan timah
- Bahan Isolasi: Polietilen
- Suhu Pengoperasian: -55 ℃ hingga +125 ℃
- Suhu Penyusutan Awal: 80℃
- Suhu Penyusutan Penuh Minimum: 140℃
Spesifikasi Produk
Nomor Model | Tab Nema | W (mm) | L (mm) | H (mm) | d1 (mm) | D (mm) | T (mm) | PCS / Paket | Warna | Penjelasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDH1.25-187 (5) | 0.5×4.75 | 4.75 | 28 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.4 | 1000 | Merah | Kisaran kawat: 0.5-1.5mm², AWG: 22-16, Arus maksimum: 10A |
MDH1.25-187 (8) | 0.8×4.75 | 4.75 | 28 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.4 | 1000 | Merah | Kisaran kawat: 0.5-1.5mm², AWG: 22-16, Arus maksimum: 10A |
MDH1.25-250 | 0.8×6.35 | 6.35 | 29 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.4 | 1000 | Merah | Kisaran kawat: 0.5-1.5mm², AWG: 22-16, Arus maksimum: 10A |
MDH2-187 (5) | 0.5×4.75 | 4.75 | 28 | 18 | 2.3 | 5.8 | 0.4 | 1000 | Biru | Kisaran kawat: 1.5-2.5mm², AWG: 16-14, Arus maksimum: 15A |
MDH2-187 (8) | 0.8×4.75 | 4.75 | 28 | 18 | 2.3 | 5.8 | 0.4 | 1000 | Biru | Kisaran kawat: 1.5-2.5mm², AWG: 16-14, Arus maksimum: 15A |
MDH2-250 | 0.8×6.35 | 6.35 | 29 | 18 | 2.3 | 5.8 | 0.4 | 1000 | Biru | Kisaran kawat: 1.5-2.5mm², AWG: 16-14, Arus maksimum: 15A |
MDH5.5-187 (5) | 0.5×4.75 | 4.75 | 30 | 21 | 3.4 | 6.8 | 0.4 | 500 | Kuning | Rentang kawat: 4-6mm², AWG: 12-10, Arus maksimum: 24A |
MDH5.5-187 (8) | 0.8×4.75 | 4.75 | 30 | 21 | 3.4 | 6.8 | 0.4 | 500 | Kuning | Rentang kawat: 4-6mm², AWG: 12-10, Arus maksimum: 24A |
MDH5.5-250 | 0.8×6.35 | 6.35 | 31 | 21 | 3.4 | 6.8 | 0.4 | 500 | Kuning | Rentang kawat: 4-6mm², AWG: 12-10, Arus maksimum: 24A |
Aplikasi
Seri MDH sempurna untuk menyediakan koneksi yang aman dan andal di berbagai lingkungan kelistrikan, memastikan daya tahan dan kinerja.
Komitmen Pelanggan
WILLELE berdedikasi untuk memberikan produk berkualitas tinggi dengan layanan pelanggan yang luar biasa, memastikan pengiriman tepat waktu dan dukungan teknis yang komprehensif.
PRODUK LAINNYA
Minta Tabung Penyusutan Panas OEM
WILLELE dengan senang hati membantu Anda dengan persyaratan OEM dan Private Heat Shrink Tubing Anda. Kami memberikan solusi yang berkualitas tinggi dan terjangkau.