
HS-GF 3X&4X Tubo a doppia parete standard militare
- Il tubo del fuoco di resistenza a bassa temperatura di reticolazione di radiazione della serie HTS 2:1 ha la funzione di isolamento eccellente, di resistenza all'invecchiamento e di morbidezza, ha la temperatura restringibile di 125℃, che può essere fatta dal calore elevato hairdryer.They sono ampiamente usati nella comunicazione, nell'elettronica, nell'aviazione e nell'industria della guerra e in altri campi per l'isolamento del cablaggio, il resistion dell'acqua, il resistion bagnato e l'airproof, ecc.
- Colore standard: nero, bianco, rosso, giallo. Blu, Verde, Grigio.
Tubazione termorestringente a doppia parete standard militare HSMS-GF
Panoramica
La serie HSMS-GF di WILLELE offre tubi termorestringenti a doppia parete di standard militare con rivestimento adesivo hot melt. Progettati per garantire una tenuta e un isolamento superiori, questi tubi sono ideali per applicazioni di cablaggio, impermeabilizzazione e protezione dalla corrosione di tubi metallici.
Caratteristiche
- Rapporti di restringimento termico: Disponibile nei rapporti 3:1 e 4:1 per applicazioni versatili.
- Temperatura di esercizio: Adatto per ambienti da -45℃ a +135℃.
- Durata: Strato esterno ignifugo e resistente ai raggi UV, conforme agli standard RoHS.
- Prestazioni: Elevata resistenza alla trazione (≥10,4 MPa) ed eccellente allungamento a rottura (≥300%).
- Impermeabile: Il basso assorbimento d'acqua (<0,5%) garantisce prestazioni affidabili in condizioni di umidità.
Specifiche tecniche
I nostri tubi HSMS-GF sono disponibili in varie dimensioni per soddisfare esigenze specifiche:
Specifiche (pollici) | mm | Diametro interno fornito (mm) | Diametro interno (mm) | Spessore totale della parete (mm) | Lo strato adesivo ha una parete spessa (mm) | Imballaggio standard (metro/piatto, metro/radice) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
3/16 | Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
1/4 | Φ6.4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
5/16 | Φ7.9 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
3/8 | Φ9.5 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
1/2 | Φ12.7 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
5/8 | Φ15.0 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22 |
3/4 | Φ19.1 | ≥19.1 | ≤6.30 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1 | Φ25.4 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1-1/4 | Φ30.0 | ≥30.0 | ≤10.00 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22 |
1-1/2 | Φ39.0 | ≥39.0 | ≤13.50 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
2 | Φ50.0 | ≥50.0 | ≤17.00 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 |
Specifiche (pollici) | mm | Diametro interno fornito (mm) | Diametro interno (mm) | Spessore totale della parete (mm) | Lo strato adesivo ha una parete spessa (mm) | Imballaggio standard (metro/piatto, metro/radice) |
---|---|---|---|---|---|---|
2/13 | Φ4.0 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.20 | 200 |
1/4 | Φ6.0 | ≥6.0 | ≤1.5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.20 | 100 |
3/8 | Φ8.0 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.55±0.30 | 0.60±0.25 | 1.22 |
1/2 | Φ12.0 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.25 | 1.22 |
1 | Φ20.0 | ≥20.0 | ≤6.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
4/5 | Φ28.0 | ≥28.0 | ≤8.0 | 2.70±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
1-1/4 | Φ40.0 | ≥40.0 | ≤10.0 | 3.00±0.50 | 0.80±0.30 | 1.22 |
2 | Φ52.0 | ≥52.0 | ≤13.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22 |
Applicazioni
Ampiamente utilizzata in tutti i tipi di sigillatura di fili e cavi, la serie HSMS-GF è perfetta per gli ambienti marini e per la protezione di tubi metallici. Il suo design robusto garantisce prestazioni durature in condizioni difficili.
Impegno del cliente
WILLELE si impegna a fornire prodotti di alta qualità con un servizio clienti eccezionale. I nostri tubi termorestringenti sono supportati da un'assistenza tecnica completa e da certificazioni industriali, che garantiscono l'affidabilità e la soddisfazione del cliente.
ALTRI PRODOTTI
Richiesta di tubi termorestringenti OEM
WILLELE è lieta di assistervi nelle vostre richieste di tubi termorestringenti OEM e privati. Forniamo soluzioni di alta qualità e convenienti.