
RHB Terminale ad anello isolato con termorestringente
- Temperatura di esercizio: Da -55℃ a +105℃
- Avvio Temperatura di restringimento: 60℃
- Temperatura minima di restringimento completo: 130℃
- Lo stagno per saldatura inizia a sciogliersi: 110℃
- Stagno per saldatura Temperatura di dissoluzione completa: 150℃
RHB-Morsetto circolare preimpostato isolato
Panoramica
La serie RHB di WILLELE è un terminale termorestringente con rivestimento in colla a caldo, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Caratterizzato da un materiale terminale in rame con stagnatura, garantisce un'eccellente conduttività e resistenza alla corrosione. L'isolamento in polietilene garantisce una protezione robusta.
Specifiche tecniche
- Materiale finale: Rame
- Rivestimento superficiale: Stagno
- Materiale di isolamento: Polietilene
- Temperatura di esercizio: Da -55℃ a +125℃
- Temperatura di restringimento iniziale: 80℃
- Temperatura minima di restringimento completo: 140℃
Specifiche del prodotto
Numero di modello | Dimensione dello stallone | Dimensioni (mm) | PCS/Confezione | Colore | Spiegazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrico | Americano | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | |||
RHB1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | ● Rosso Gamma di fili: 0,5-1,5 mm² A.W.G.: (22-16) Corrente massima: Imax=19A |
RHB1.25-5S | 5 | #10 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | ● Rosso Gamma di fili: 0,5-1,5 mm² A.W.G.: (22-16) Corrente massima: Imax=19A |
RHB1.25-6 | 6 | 1/4 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB1.25-8 | 8 | 5/16 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 33.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB1.25-10 | 10 | 3/8 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 36.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 500 | |
RHB1.25-12 | 12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.6 | 42.0 | 18 | 1.7 | 4.8 | 0.7 | 500 | |
RHB2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 1000 | ● Blu Gamma di fili: 1,5-2,5 mm² A.W.G.: (16-14) Corrente massima: Imax=27A |
RHB2-5S | 5 | #10 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 28.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB2-6 | 6 | 1/4 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 1000 | |
RHB2-8 | 8 | 5/16 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 33.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 500 | |
RHB2-10 | 10 | 3/8 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 36.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.8 | 500 | |
RHB2-12 | 12 | 1/2 | 13.0 | 19.3 | 16.6 | 42.0 | 23 | 2.3 | 5.8 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | ● Giallo Gamma di fili: 4-6 mm² A.W.G.: (12-10) Corrente massima: Imax=48A |
RHB5.5-5S | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-6 | 6 | 1/4 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 32.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-8 | 8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 12.0 | 34.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-10 | 10 | 3/8 | 10.5 | 13.0 | 13.0 | 40.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 | |
RHB5.5-12 | 12 | 1/2 | 13.0 | 19.3 | 16.6 | 46.0 | 34 | 3.0 | 7.2 | 0.8 | 500 |
Applicazioni
La serie RHB è ideale per varie applicazioni elettriche, garantendo connessioni sicure e protezione in ambienti difficili.
Impegno del cliente
WILLELE si impegna a fornire prodotti di alta qualità con un servizio clienti eccezionale, assicurando consegne tempestive e un'assistenza tecnica completa.
ALTRI PRODOTTI
Richiesta di tubi termorestringenti OEM
WILLELE è lieta di assistervi nelle vostre richieste di tubi termorestringenti OEM e privati. Forniamo soluzioni di alta qualità e convenienti.